Tabela de preços da IA em reais

A FIPE da IA · 94 modelos de 10 empresas · atualizado em 25/09/2026

94modelos com preço oficial10 empresas1
R$ 0,017conversa mais barataAmazon Nova Micro2
R$ 71,48conversa mais carao1-pro
R$ 5,1795dólar usado na contaPTAX de 24/09/20261
Resposta direta

O mais barato por conversa de WhatsApp com 10 respostas é o Amazon Nova Micro, de Amazon, a R$ 0,017. O mais caro é o o1-pro, de OpenAI, a R$ 71,48.

Todos os modelos com preço oficial

Do mais barato ao mais caro pelo custo da conversa, que junta entrada e saída num número só. Clique no título de uma coluna para reordenar. Os 163 modelos só de pesos abertos ficam de fora (não têm preço de API) e estão na página de cada empresa.

Entrada e saída em R$ por 1 milhão de tokens. Conversa = 10 respostas no WhatsApp. Contexto em tokens.
#ModeloEmpresaEntradaSaídaConversa2Contexto
1Amazon Nova MicroAmazonR$ 0,18R$ 0,73R$ 0,017128 mil
2GPT-5-nanoOpenAIR$ 0,26R$ 2,07R$ 0,027400 mil
3Amazon Nova LiteAmazonR$ 0,31R$ 1,24R$ 0,029300 mil
4Granite 4.0 H SmallIBMR$ 0,33R$ 1,37R$ 0,030131 mil
5Ministral 3 (3B)Mistral AIR$ 0,52R$ 0,52R$ 0,043256 mil
6Gemini 2.5 Flash LiteGoogleR$ 0,52R$ 2,07R$ 0,0481,05 mi
7GPT-4.1-nanoOpenAIR$ 0,52R$ 2,07R$ 0,0481,05 mi
8GPT-6-lunaOpenAIR$ 0,52R$ 2,59R$ 0,0491,05 mi
9Ministral 3 (8B)Mistral AIR$ 0,78R$ 0,78R$ 0,064256 mil
10GPT-4o-miniOpenAIR$ 0,78R$ 3,11R$ 0,071128 mil
11Mistral Small 4Mistral AIR$ 0,78R$ 3,11R$ 0,071256 mil
12Ministral 3 (14B)Mistral AIR$ 1,04R$ 1,04R$ 0,086256 mil
13GPT-5.6-lunaOpenAIR$ 1,04R$ 6,22R$ 0,101,05 mi
14GPT-5.4-nanoOpenAIR$ 1,04R$ 6,47R$ 0,10400 mil
15Gemini 3.1 Flash LiteGoogleR$ 1,29R$ 7,77R$ 0,131,05 mi
16GPT-5-miniOpenAIR$ 1,29R$ 10,36R$ 0,13400 mil
17CodestralMistral AIR$ 1,55R$ 4,66R$ 0,14128 mil
18DeepSeek FlashDeepSeekR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,141 mi
19MiniMax-M2MiniMaxR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,14205 mil
20MiniMax-M2.1MiniMaxR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,14205 mil
21MiniMax-M2.5MiniMaxR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,14205 mil
22MiniMax-M2.7MiniMaxR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,14205 mil
23MiniMax-M3MiniMaxR$ 1,55R$ 6,22R$ 0,141 mi
24Gemini 2.5 FlashGoogleR$ 1,55R$ 12,95R$ 0,161,05 mi
25Gemini 3.5 Flash LiteGoogleR$ 1,55R$ 12,95R$ 0,161,05 mi
26Amazon Nova 2 LiteAmazonR$ 1,71R$ 14,24R$ 0,181 mi
27GPT-4.1-miniOpenAIR$ 2,07R$ 8,29R$ 0,191,05 mi
28GPT-3.5-turboOpenAIR$ 2,59R$ 7,77R$ 0,2316 mil
29GPT-3.5-turbo-0125OpenAIR$ 2,59R$ 7,77R$ 0,2316 mil
30Mistral Large 3Mistral AIR$ 2,59R$ 7,77R$ 0,23256 mil
31Gemini 3 Flash PreviewGoogleR$ 2,59R$ 15,54R$ 0,251,05 mi
32MiniMax-M2.1 highspeedMiniMaxR$ 3,11R$ 12,43R$ 0,29205 mil
33MiniMax-M2.5 highspeedMiniMaxR$ 3,11R$ 12,43R$ 0,29205 mil
34MiniMax-M2.7 highspeedMiniMaxR$ 3,11R$ 12,43R$ 0,29205 mil
35Gemini 3.6 FlashGoogleR$ 3,88R$ 19,42R$ 0,371,05 mi
36Gemini 3.7 FlashGoogleR$ 3,88R$ 19,42R$ 0,371,05 mi
37Gemini 3.8 FlashGoogleR$ 3,88R$ 19,42R$ 0,371,05 mi
38GPT-5.4-miniOpenAIR$ 3,88R$ 23,31R$ 0,38400 mil
39Amazon Nova ProAmazonR$ 4,14R$ 16,57R$ 0,38300 mil
40GPT-3.5-turbo-1106OpenAIR$ 5,18R$ 10,36R$ 0,45sem dado
41Grok Build 0.1xAIR$ 5,18R$ 10,36R$ 0,45256 mil
42Claude Haiku 4.5AnthropicR$ 5,18R$ 25,90R$ 0,49200 mil
43o3-miniOpenAIR$ 5,70R$ 22,79R$ 0,52200 mil
44o4-miniOpenAIR$ 5,70R$ 22,79R$ 0,52200 mil
45Grok 4.20 0309 Non ReasoningxAIR$ 6,47R$ 12,95R$ 0,561 mi
46Grok 4.20 0309 ReasoningxAIR$ 6,47R$ 12,95R$ 0,561 mi
47Grok 4.20 Multi Agent 0309xAIR$ 6,47R$ 12,95R$ 0,561 mi
48Grok 4.3xAIR$ 6,47R$ 12,95R$ 0,561 mi
49Muse Spark 1.3MetaR$ 6,47R$ 22,01R$ 0,581 mi
50DeepSeek V4 ProDeepSeekR$ 6,84R$ 20,51R$ 0,611 mi
51Gemini 2.5 ProGoogleR$ 6,47R$ 51,80R$ 0,671,05 mi
52GPT-5OpenAIR$ 6,47R$ 51,80R$ 0,67400 mil
53GPT-5.1OpenAIR$ 6,47R$ 51,80R$ 0,67400 mil
54Mistral Medium 3.5Mistral AIR$ 7,77R$ 38,85R$ 0,74256 mil
55Amazon Nova 2 ProAmazonR$ 7,12R$ 56,97R$ 0,74sem dado
56Gemini 3.5 FlashGoogleR$ 7,77R$ 46,62R$ 0,761,05 mi
57Grok 4.5xAIR$ 10,36R$ 31,08R$ 0,92500 mil
58Grok 4.6xAIR$ 10,36R$ 31,08R$ 0,92500 mil
59Grok 4.7xAIR$ 10,36R$ 31,08R$ 0,92500 mil
60GPT-5.2OpenAIR$ 9,06R$ 72,51R$ 0,94400 mil
61GPT-4.1OpenAIR$ 10,36R$ 41,44R$ 0,951,05 mi
62o3OpenAIR$ 10,36R$ 41,44R$ 0,95200 mil
63Claude Sonnet 5AnthropicR$ 10,36R$ 51,80R$ 0,981 mi
64GPT-6-solOpenAIR$ 10,36R$ 51,80R$ 0,981,05 mi
65Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleR$ 10,36R$ 62,15R$ 1,021,05 mi
66GPT-5.6-terraOpenAIR$ 10,36R$ 62,15R$ 1,021,05 mi
67GPT-4oOpenAIR$ 12,95R$ 51,80R$ 1,19128 mil
68Amazon Nova PremierAmazonR$ 12,95R$ 64,74R$ 1,231 mi
69GPT-5.4OpenAIR$ 12,95R$ 77,69R$ 1,271,05 mi
70Claude Sonnet 4.5AnthropicR$ 15,54R$ 77,69R$ 1,48200 mil
71Claude Sonnet 4.6AnthropicR$ 15,54R$ 77,69R$ 1,481 mi
72Claude Opus 5.5AnthropicR$ 20,72R$ 103,59R$ 1,971 mi
73GPT-5.6-solOpenAIR$ 20,72R$ 103,59R$ 1,971,05 mi
74GPT-4o-2024-05-13OpenAIR$ 25,90R$ 77,69R$ 2,30sem dado
75Claude Opus 4.5AnthropicR$ 25,90R$ 129,49R$ 2,46200 mil
76Claude Opus 4.6AnthropicR$ 25,90R$ 129,49R$ 2,461 mi
77Claude Opus 4.7AnthropicR$ 25,90R$ 129,49R$ 2,461 mi
78Claude Opus 4.8AnthropicR$ 25,90R$ 129,49R$ 2,461 mi
79Claude Opus 5AnthropicR$ 25,90R$ 129,49R$ 2,461 mi
80GPT-5.5OpenAIR$ 25,90R$ 155,39R$ 2,541,05 mi
81GPT-4-turbo-2024-04-09OpenAIR$ 51,80R$ 155,39R$ 4,61128 mil
82Claude Fable 5AnthropicR$ 51,80R$ 258,98R$ 4,921 mi
83Claude Fable 5.1AnthropicR$ 51,80R$ 258,98R$ 4,921 mi
84Claude Mythos 5AnthropicR$ 51,80R$ 258,98R$ 4,921 mi
85Claude Mythos 5.1AnthropicR$ 51,80R$ 258,98R$ 4,921 mi
86GPT-6-astraOpenAIR$ 51,80R$ 258,98R$ 4,921,05 mi
87o1OpenAIR$ 77,69R$ 310,77R$ 7,15200 mil
88GPT-5-proOpenAIR$ 77,69R$ 621,54R$ 8,08400 mil
89o3-proOpenAIR$ 103,59R$ 414,36R$ 9,53200 mil
90GPT-5.2-proOpenAIR$ 108,77R$ 870,16R$ 11,31400 mil
91GPT-4-0613OpenAIR$ 155,39R$ 310,77R$ 13,368 mil
92GPT-5.4-proOpenAIR$ 155,39R$ 932,31R$ 15,231,05 mi
93GPT-5.5-proOpenAIR$ 155,39R$ 932,31R$ 15,231,05 mi
94o1-proOpenAIR$ 776,93R$ 3.107,70R$ 71,48200 mil

Outras contas grátis: quanto custa colocar IA no seu negócio, quanto custa o WhatsApp sem resposta e quanto custa contratar um atendente. Para quem programa: o blog técnico de IA.

Como Certu pode ajudar

Você não precisa escolher modelo, contar token nem montar servidor. Certu monta um agente de IA que responde seus clientes no WhatsApp pela API oficial da Meta, com o que o seu negócio sabe responder. O plano Start custa R$ 299 por mês e já vem com 1.600 respostas.

Fontes e método
  1. Preços lidos na página oficial de preços de cada empresa (a página e a data de cada preço estão na ficha do modelo); modelos de pesos abertos pela API do Hugging Face, consultada em 25/09/2026. Real pela PTAX de venda do Banco Central de 24/09/2026: R$ 5,1795 por dólar.
  2. A conta da conversa: 10 respostas do agente, cada uma lendo 8.000 tokens de entrada (instruções, o que a empresa sabe e o histórico da conversa) e escrevendo 300 tokens de saída. É a base que Certu usa para estimar o custo por resposta. Não entra desconto de cache nem os tokens extras dos modelos que "pensam" antes de responder, então modelo que raciocina pode sair mais caro. Numa medição de Certu de 05/08/2026, com dois negócios reais no Gemini, o custo ficou entre R$ 72 e R$ 77 por 10 mil mensagens, abaixo desta estimativa.