Tabela de preços da IA em reais
O mais barato por conversa de WhatsApp com 10 respostas é o Amazon Nova Micro, de Amazon, a R$ 0,017. O mais caro é o o1-pro, de OpenAI, a R$ 71,48.
Todos os modelos com preço oficial
Do mais barato ao mais caro pelo custo da conversa, que junta entrada e saída num número só. Clique no título de uma coluna para reordenar. Os 163 modelos só de pesos abertos ficam de fora (não têm preço de API) e estão na página de cada empresa.
| # | Modelo | Empresa | Entrada | Saída | Conversa2 | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Nova Micro | Amazon | R$ 0,18 | R$ 0,73 | R$ 0,017 | 128 mil |
| 2 | GPT-5-nano | OpenAI | R$ 0,26 | R$ 2,07 | R$ 0,027 | 400 mil |
| 3 | Amazon Nova Lite | Amazon | R$ 0,31 | R$ 1,24 | R$ 0,029 | 300 mil |
| 4 | Granite 4.0 H Small | IBM | R$ 0,33 | R$ 1,37 | R$ 0,030 | 131 mil |
| 5 | Ministral 3 (3B) | Mistral AI | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,043 | 256 mil |
| 6 | Gemini 2.5 Flash Lite | R$ 0,52 | R$ 2,07 | R$ 0,048 | 1,05 mi | |
| 7 | GPT-4.1-nano | OpenAI | R$ 0,52 | R$ 2,07 | R$ 0,048 | 1,05 mi |
| 8 | GPT-6-luna | OpenAI | R$ 0,52 | R$ 2,59 | R$ 0,049 | 1,05 mi |
| 9 | Ministral 3 (8B) | Mistral AI | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,064 | 256 mil |
| 10 | GPT-4o-mini | OpenAI | R$ 0,78 | R$ 3,11 | R$ 0,071 | 128 mil |
| 11 | Mistral Small 4 | Mistral AI | R$ 0,78 | R$ 3,11 | R$ 0,071 | 256 mil |
| 12 | Ministral 3 (14B) | Mistral AI | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 0,086 | 256 mil |
| 13 | GPT-5.6-luna | OpenAI | R$ 1,04 | R$ 6,22 | R$ 0,10 | 1,05 mi |
| 14 | GPT-5.4-nano | OpenAI | R$ 1,04 | R$ 6,47 | R$ 0,10 | 400 mil |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Lite | R$ 1,29 | R$ 7,77 | R$ 0,13 | 1,05 mi | |
| 16 | GPT-5-mini | OpenAI | R$ 1,29 | R$ 10,36 | R$ 0,13 | 400 mil |
| 17 | Codestral | Mistral AI | R$ 1,55 | R$ 4,66 | R$ 0,14 | 128 mil |
| 18 | DeepSeek Flash | DeepSeek | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 1 mi |
| 19 | MiniMax-M2 | MiniMax | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 205 mil |
| 20 | MiniMax-M2.1 | MiniMax | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 205 mil |
| 21 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 205 mil |
| 22 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 205 mil |
| 23 | MiniMax-M3 | MiniMax | R$ 1,55 | R$ 6,22 | R$ 0,14 | 1 mi |
| 24 | Gemini 2.5 Flash | R$ 1,55 | R$ 12,95 | R$ 0,16 | 1,05 mi | |
| 25 | Gemini 3.5 Flash Lite | R$ 1,55 | R$ 12,95 | R$ 0,16 | 1,05 mi | |
| 26 | Amazon Nova 2 Lite | Amazon | R$ 1,71 | R$ 14,24 | R$ 0,18 | 1 mi |
| 27 | GPT-4.1-mini | OpenAI | R$ 2,07 | R$ 8,29 | R$ 0,19 | 1,05 mi |
| 28 | GPT-3.5-turbo | OpenAI | R$ 2,59 | R$ 7,77 | R$ 0,23 | 16 mil |
| 29 | GPT-3.5-turbo-0125 | OpenAI | R$ 2,59 | R$ 7,77 | R$ 0,23 | 16 mil |
| 30 | Mistral Large 3 | Mistral AI | R$ 2,59 | R$ 7,77 | R$ 0,23 | 256 mil |
| 31 | Gemini 3 Flash Preview | R$ 2,59 | R$ 15,54 | R$ 0,25 | 1,05 mi | |
| 32 | MiniMax-M2.1 highspeed | MiniMax | R$ 3,11 | R$ 12,43 | R$ 0,29 | 205 mil |
| 33 | MiniMax-M2.5 highspeed | MiniMax | R$ 3,11 | R$ 12,43 | R$ 0,29 | 205 mil |
| 34 | MiniMax-M2.7 highspeed | MiniMax | R$ 3,11 | R$ 12,43 | R$ 0,29 | 205 mil |
| 35 | Gemini 3.6 Flash | R$ 3,88 | R$ 19,42 | R$ 0,37 | 1,05 mi | |
| 36 | Gemini 3.7 Flash | R$ 3,88 | R$ 19,42 | R$ 0,37 | 1,05 mi | |
| 37 | Gemini 3.8 Flash | R$ 3,88 | R$ 19,42 | R$ 0,37 | 1,05 mi | |
| 38 | GPT-5.4-mini | OpenAI | R$ 3,88 | R$ 23,31 | R$ 0,38 | 400 mil |
| 39 | Amazon Nova Pro | Amazon | R$ 4,14 | R$ 16,57 | R$ 0,38 | 300 mil |
| 40 | GPT-3.5-turbo-1106 | OpenAI | R$ 5,18 | R$ 10,36 | R$ 0,45 | sem dado |
| 41 | Grok Build 0.1 | xAI | R$ 5,18 | R$ 10,36 | R$ 0,45 | 256 mil |
| 42 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | R$ 5,18 | R$ 25,90 | R$ 0,49 | 200 mil |
| 43 | o3-mini | OpenAI | R$ 5,70 | R$ 22,79 | R$ 0,52 | 200 mil |
| 44 | o4-mini | OpenAI | R$ 5,70 | R$ 22,79 | R$ 0,52 | 200 mil |
| 45 | Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI | R$ 6,47 | R$ 12,95 | R$ 0,56 | 1 mi |
| 46 | Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI | R$ 6,47 | R$ 12,95 | R$ 0,56 | 1 mi |
| 47 | Grok 4.20 Multi Agent 0309 | xAI | R$ 6,47 | R$ 12,95 | R$ 0,56 | 1 mi |
| 48 | Grok 4.3 | xAI | R$ 6,47 | R$ 12,95 | R$ 0,56 | 1 mi |
| 49 | Muse Spark 1.3 | Meta | R$ 6,47 | R$ 22,01 | R$ 0,58 | 1 mi |
| 50 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | R$ 6,84 | R$ 20,51 | R$ 0,61 | 1 mi |
| 51 | Gemini 2.5 Pro | R$ 6,47 | R$ 51,80 | R$ 0,67 | 1,05 mi | |
| 52 | GPT-5 | OpenAI | R$ 6,47 | R$ 51,80 | R$ 0,67 | 400 mil |
| 53 | GPT-5.1 | OpenAI | R$ 6,47 | R$ 51,80 | R$ 0,67 | 400 mil |
| 54 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | R$ 7,77 | R$ 38,85 | R$ 0,74 | 256 mil |
| 55 | Amazon Nova 2 Pro | Amazon | R$ 7,12 | R$ 56,97 | R$ 0,74 | sem dado |
| 56 | Gemini 3.5 Flash | R$ 7,77 | R$ 46,62 | R$ 0,76 | 1,05 mi | |
| 57 | Grok 4.5 | xAI | R$ 10,36 | R$ 31,08 | R$ 0,92 | 500 mil |
| 58 | Grok 4.6 | xAI | R$ 10,36 | R$ 31,08 | R$ 0,92 | 500 mil |
| 59 | Grok 4.7 | xAI | R$ 10,36 | R$ 31,08 | R$ 0,92 | 500 mil |
| 60 | GPT-5.2 | OpenAI | R$ 9,06 | R$ 72,51 | R$ 0,94 | 400 mil |
| 61 | GPT-4.1 | OpenAI | R$ 10,36 | R$ 41,44 | R$ 0,95 | 1,05 mi |
| 62 | o3 | OpenAI | R$ 10,36 | R$ 41,44 | R$ 0,95 | 200 mil |
| 63 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | R$ 10,36 | R$ 51,80 | R$ 0,98 | 1 mi |
| 64 | GPT-6-sol | OpenAI | R$ 10,36 | R$ 51,80 | R$ 0,98 | 1,05 mi |
| 65 | Gemini 3.1 Pro Preview | R$ 10,36 | R$ 62,15 | R$ 1,02 | 1,05 mi | |
| 66 | GPT-5.6-terra | OpenAI | R$ 10,36 | R$ 62,15 | R$ 1,02 | 1,05 mi |
| 67 | GPT-4o | OpenAI | R$ 12,95 | R$ 51,80 | R$ 1,19 | 128 mil |
| 68 | Amazon Nova Premier | Amazon | R$ 12,95 | R$ 64,74 | R$ 1,23 | 1 mi |
| 69 | GPT-5.4 | OpenAI | R$ 12,95 | R$ 77,69 | R$ 1,27 | 1,05 mi |
| 70 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | R$ 15,54 | R$ 77,69 | R$ 1,48 | 200 mil |
| 71 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | R$ 15,54 | R$ 77,69 | R$ 1,48 | 1 mi |
| 72 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | R$ 20,72 | R$ 103,59 | R$ 1,97 | 1 mi |
| 73 | GPT-5.6-sol | OpenAI | R$ 20,72 | R$ 103,59 | R$ 1,97 | 1,05 mi |
| 74 | GPT-4o-2024-05-13 | OpenAI | R$ 25,90 | R$ 77,69 | R$ 2,30 | sem dado |
| 75 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | R$ 25,90 | R$ 129,49 | R$ 2,46 | 200 mil |
| 76 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | R$ 25,90 | R$ 129,49 | R$ 2,46 | 1 mi |
| 77 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | R$ 25,90 | R$ 129,49 | R$ 2,46 | 1 mi |
| 78 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | R$ 25,90 | R$ 129,49 | R$ 2,46 | 1 mi |
| 79 | Claude Opus 5 | Anthropic | R$ 25,90 | R$ 129,49 | R$ 2,46 | 1 mi |
| 80 | GPT-5.5 | OpenAI | R$ 25,90 | R$ 155,39 | R$ 2,54 | 1,05 mi |
| 81 | GPT-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | R$ 51,80 | R$ 155,39 | R$ 4,61 | 128 mil |
| 82 | Claude Fable 5 | Anthropic | R$ 51,80 | R$ 258,98 | R$ 4,92 | 1 mi |
| 83 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | R$ 51,80 | R$ 258,98 | R$ 4,92 | 1 mi |
| 84 | Claude Mythos 5 | Anthropic | R$ 51,80 | R$ 258,98 | R$ 4,92 | 1 mi |
| 85 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | R$ 51,80 | R$ 258,98 | R$ 4,92 | 1 mi |
| 86 | GPT-6-astra | OpenAI | R$ 51,80 | R$ 258,98 | R$ 4,92 | 1,05 mi |
| 87 | o1 | OpenAI | R$ 77,69 | R$ 310,77 | R$ 7,15 | 200 mil |
| 88 | GPT-5-pro | OpenAI | R$ 77,69 | R$ 621,54 | R$ 8,08 | 400 mil |
| 89 | o3-pro | OpenAI | R$ 103,59 | R$ 414,36 | R$ 9,53 | 200 mil |
| 90 | GPT-5.2-pro | OpenAI | R$ 108,77 | R$ 870,16 | R$ 11,31 | 400 mil |
| 91 | GPT-4-0613 | OpenAI | R$ 155,39 | R$ 310,77 | R$ 13,36 | 8 mil |
| 92 | GPT-5.4-pro | OpenAI | R$ 155,39 | R$ 932,31 | R$ 15,23 | 1,05 mi |
| 93 | GPT-5.5-pro | OpenAI | R$ 155,39 | R$ 932,31 | R$ 15,23 | 1,05 mi |
| 94 | o1-pro | OpenAI | R$ 776,93 | R$ 3.107,70 | R$ 71,48 | 200 mil |
Outras contas grátis: quanto custa colocar IA no seu negócio, quanto custa o WhatsApp sem resposta e quanto custa contratar um atendente. Para quem programa: o blog técnico de IA.
Como Certu pode ajudar
Você não precisa escolher modelo, contar token nem montar servidor. Certu monta um agente de IA que responde seus clientes no WhatsApp pela API oficial da Meta, com o que o seu negócio sabe responder. O plano Start custa R$ 299 por mês e já vem com 1.600 respostas.
Fontes e método
- Preços lidos na página oficial de preços de cada empresa (a página e a data de cada preço estão na ficha do modelo); modelos de pesos abertos pela API do Hugging Face, consultada em 25/09/2026. Real pela PTAX de venda do Banco Central de 24/09/2026: R$ 5,1795 por dólar.
- A conta da conversa: 10 respostas do agente, cada uma lendo 8.000 tokens de entrada (instruções, o que a empresa sabe e o histórico da conversa) e escrevendo 300 tokens de saída. É a base que Certu usa para estimar o custo por resposta. Não entra desconto de cache nem os tokens extras dos modelos que "pensam" antes de responder, então modelo que raciocina pode sair mais caro. Numa medição de Certu de 05/08/2026, com dois negócios reais no Gemini, o custo ficou entre R$ 72 e R$ 77 por 10 mil mensagens, abaixo desta estimativa.
