Volkswagen Kombi Pick-Up
16 anos catalogados pela FIPE — de 1985 a 2000. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 18.059
2000 Álcool
Mais antigo
R$ 11.514
1985 Gasolina
Anos catalogados
16
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2000 | Álcool, Gasolina | R$ 18.059 – R$ 33.809 |
| 1999 | Álcool, Gasolina | R$ 17.618 – R$ 32.984 |
| 1998 | Álcool, Gasolina | R$ 17.188 – R$ 32.179 |
| 1997 | Álcool, Gasolina | R$ 16.445 – R$ 29.855 |
| 1996 | Álcool, Gasolina | R$ 15.278 – R$ 29.126 |
| 1995 | Álcool, Gasolina | R$ 12.114 – R$ 28.415 |
| 1994 | Gasolina | R$ 27.646 |
| 1993 | Gasolina | R$ 26.565 |
| 1992 | Gasolina | R$ 25.917 |
| 1991 | Gasolina | R$ 25.284 |
| 1990 | Gasolina | R$ 21.555 |
| 1989 | Gasolina | R$ 19.012 |
| 1988 | Gasolina | R$ 17.578 |
| 1987 | Gasolina | R$ 15.985 |
| 1986 | Gasolina | R$ 15.451 |
| 1985 | Gasolina | R$ 11.514 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Kombi Pick-Up
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.