Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
17 anos catalogados pela FIPE — de 1985 a 2001. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 78.709
2001 Diesel
Mais antigo
R$ 24.503
1985 Diesel
Anos catalogados
17
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 78.709 |
| 2000 | Diesel | R$ 72.723 |
| 1999 | Diesel | R$ 70.949 |
| 1998 | Diesel | R$ 69.218 |
| 1997 | Diesel | R$ 67.452 |
| 1996 | Diesel | R$ 64.798 |
| 1995 | Diesel | R$ 63.217 |
| 1994 | Diesel | R$ 60.899 |
| 1993 | Diesel | R$ 47.235 |
| 1992 | Diesel | R$ 45.240 |
| 1991 | Diesel | R$ 44.136 |
| 1990 | Diesel | R$ 39.656 |
| 1989 | Diesel | R$ 36.886 |
| 1988 | Diesel | R$ 34.006 |
| 1987 | Diesel | R$ 30.544 |
| 1986 | Diesel | R$ 28.918 |
| 1985 | Diesel | R$ 24.503 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Band.Picape Chassi Longo Diesel
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.