Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
17 anos catalogados pela FIPE — de 1985 a 2001. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 41.255
2001 Diesel
Mais antigo
R$ 15.520
1985 Diesel
Anos catalogados
17
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 41.255 |
| 2000 | Diesel | R$ 36.571 |
| 1999 | Diesel | R$ 35.679 |
| 1998 | Diesel | R$ 33.803 |
| 1997 | Diesel | R$ 31.360 |
| 1996 | Diesel | R$ 29.626 |
| 1995 | Diesel | R$ 28.866 |
| 1994 | Diesel | R$ 28.161 |
| 1993 | Diesel | R$ 27.113 |
| 1992 | Diesel | R$ 26.451 |
| 1991 | Diesel | R$ 25.445 |
| 1990 | Diesel | R$ 21.656 |
| 1989 | Diesel | R$ 20.418 |
| 1988 | Diesel | R$ 19.001 |
| 1987 | Diesel | R$ 18.434 |
| 1986 | Diesel | R$ 16.148 |
| 1985 | Diesel | R$ 15.520 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Band.Picape Chassi Curto Diesel
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.