Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
17 anos catalogados pela FIPE — de 1985 a 2001. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 95.736
2001 Diesel
Mais antigo
R$ 29.020
1985 Diesel
Anos catalogados
17
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 95.736 |
| 2000 | Diesel | R$ 89.290 |
| 1999 | Diesel | R$ 85.203 |
| 1998 | Diesel | R$ 82.875 |
| 1997 | Diesel | R$ 80.667 |
| 1996 | Diesel | R$ 70.907 |
| 1995 | Diesel | R$ 68.948 |
| 1994 | Diesel | R$ 62.774 |
| 1993 | Diesel | R$ 58.127 |
| 1992 | Diesel | R$ 55.700 |
| 1991 | Diesel | R$ 54.340 |
| 1990 | Diesel | R$ 53.014 |
| 1989 | Diesel | R$ 49.024 |
| 1988 | Diesel | R$ 45.500 |
| 1987 | Diesel | R$ 34.908 |
| 1986 | Diesel | R$ 34.014 |
| 1985 | Diesel | R$ 29.020 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.