Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
23 anos catalogados pela FIPE — de 1997 a 2021. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 136.911
2021 Gasolina
Mais antigo
R$ 16.703
1997 Gasolina
Anos catalogados
23
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2021 | Gasolina | R$ 136.911 |
| 2020 | Gasolina | R$ 125.674 |
| 2019 | Gasolina | R$ 122.608 |
| 2018 | Gasolina | R$ 100.625 |
| 2017 | Gasolina | R$ 92.332 |
| 2016 | Gasolina | R$ 76.277 |
| 2015 | Gasolina | R$ 73.077 |
| 2014 | Gasolina | R$ 68.696 |
| 2013 | Gasolina | R$ 61.260 |
| 2012 | Gasolina | R$ 51.603 |
| 2011 | Gasolina | R$ 41.856 |
| 2010 | Gasolina | R$ 40.646 |
| 2009 | Gasolina | R$ 38.926 |
| 2008 | Gasolina | R$ 27.378 |
| 2007 | Gasolina | R$ 26.710 |
| 2006 | Gasolina | R$ 26.058 |
| 2003 | Gasolina | R$ 23.973 |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.238 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.671 |
| 2000 | Gasolina | R$ 21.738 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.207 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.581 |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.703 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.