Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel
15 anos catalogados pela FIPE — de 1992 a 2006. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 204.083
2006 Diesel
Mais antigo
R$ 26.311
1992 Diesel
Anos catalogados
15
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Diesel | R$ 204.083 |
| 2005 | Diesel | R$ 190.283 |
| 2004 | Diesel | R$ 185.641 |
| 2003 | Diesel | R$ 181.113 |
| 2002 | Diesel | R$ 172.973 |
| 2001 | Diesel | R$ 163.876 |
| 2000 | Diesel | R$ 159.879 |
| 1999 | Diesel | R$ 149.355 |
| 1998 | Diesel | R$ 109.893 |
| 1997 | Diesel | R$ 101.528 |
| 1996 | Diesel | R$ 88.201 |
| 1995 | Diesel | R$ 47.975 |
| 1994 | Diesel | R$ 36.946 |
| 1993 | Diesel | R$ 28.439 |
| 1992 | Diesel | R$ 26.311 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Defender 110 TDI SW Diesel
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.