Chevrolet Corvette 5.7/ 6.0, 6.2 Targa/Stingray
22 anos catalogados pela FIPE — de 1991 a 2015. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 689.894
2015 Gasolina
Mais antigo
R$ 75.337
1991 Gasolina
Anos catalogados
22
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 689.894 |
| 2014 | Gasolina | R$ 670.020 |
| 2013 | Gasolina | R$ 470.514 |
| 2012 | Gasolina | R$ 446.963 |
| 2011 | Gasolina | R$ 436.061 |
| 2010 | Gasolina | R$ 425.425 |
| 2009 | Gasolina | R$ 415.048 |
| 2008 | Gasolina | R$ 404.924 |
| 2007 | Gasolina | R$ 333.795 |
| 2006 | Gasolina | R$ 231.658 |
| 2005 | Gasolina | R$ 183.327 |
| 2004 | Gasolina | R$ 140.501 |
| 2002 | Gasolina | R$ 111.602 |
| 2001 | Gasolina | R$ 108.765 |
| 2000 | Gasolina | R$ 105.249 |
| 1999 | Gasolina | R$ 102.545 |
| 1998 | Gasolina | R$ 99.985 |
| 1995 | Gasolina | R$ 97.187 |
| 1994 | Gasolina | R$ 94.816 |
| 1993 | Gasolina | R$ 92.503 |
| 1992 | Gasolina | R$ 85.068 |
| 1991 | Gasolina | R$ 75.337 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Corvette 5.7/ 6.0, 6.2 Targa/Stingray
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.