Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
35 anos catalogados pela FIPE — de 1985 a 2026. Veja o preço oficial, depreciação e o que olhar antes de comprar.
Mais recente
R$ 54.978
2026 Gasolina
Mais antigo
R$ 2.669
1985 Gasolina
Anos catalogados
35
Tabela FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2026 | Gasolina | R$ 54.978 |
| 2025 | Gasolina | R$ 53.224 |
| 2024 | Gasolina | R$ 48.988 |
| 2023 | Gasolina | R$ 43.682 |
| 2022 | Gasolina | R$ 39.763 |
| 2021 | Gasolina | R$ 35.341 |
| 2020 | Gasolina | R$ 30.175 |
| 2019 | Gasolina | R$ 29.116 |
| 2018 | Gasolina | R$ 27.363 |
| 2017 | Gasolina | R$ 24.451 |
| 2016 | Gasolina | R$ 23.788 |
| 2015 | Gasolina | R$ 22.565 |
| 2012 | Gasolina | R$ 17.275 |
| 2011 | Gasolina | R$ 15.370 |
| 2010 | Gasolina | R$ 12.690 |
| 2009 | Gasolina | R$ 12.139 |
| 2008 | Gasolina | R$ 10.855 |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.662 |
| 2006 | Gasolina | R$ 8.450 |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.794 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.420 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.421 |
| 1997 | Gasolina | R$ 4.798 |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.642 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.467 |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.121 |
| 1993 | Gasolina | R$ 4.020 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.722 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.603 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.480 |
| 1989 | Gasolina | R$ 3.232 |
| 1988 | Gasolina | R$ 3.110 |
| 1987 | Gasolina | R$ 3.034 |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.929 |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.669 |
Preços referentes à última atualização
da Tabela FIPE oficial. Atualizamos mensalmente.
O que olhar antes de comprar um Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
- Histórico de revisões em concessionária ou oficina especializada.
- Estalos no trem de força em curvas e arrancadas com o carro carregado.
- Vibração anormal a 80–100 km/h.
- Luzes de injeção, ABS e airbag no painel.
- Câmbio automático: trocas demoradas, trancos ou hesitação em 2ª marcha.
Não feche sem vistoria. Negociar sem ter avaliado e testado o carro é tiro no escuro. Agende uma vistoria.